<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>karnaya universe &#187; Fragen über Fragen</title>
	<atom:link href="http://weblog.karnaya.de/tag/fragen-ueber-fragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.karnaya.de</link>
	<description>A nerd&#039;s thoughts about trippin&#039;, design, music, delicious things, nerdism, the universe and everything.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bugs</title>
		<link>http://weblog.karnaya.de/2010/10/07/bugs/</link>
		<comments>http://weblog.karnaya.de/2010/10/07/bugs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.karnaya.de/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und wenn ich mal gro&#223; bin, schreibe ich ein Buch: &#8220;Die ungel&#246;sten F&#228;lle des [Firmenname-hier]&#8221; und schreibe &#252;ber obskure Bugs in Hard- und Software. Oder worunter f&#228;llt gleich nochmal, wenn Drucker dann drucken, wenn (bevorzugt 2 bestimmte) Informatiker im gleichen Raum sind wie der Drucker?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und wenn ich mal gro&#223; bin, schreibe ich ein Buch: &#8220;Die ungel&#246;sten F&#228;lle des [Firmenname-hier]&#8221; und schreibe &#252;ber obskure Bugs in Hard- und Software. Oder worunter f&#228;llt gleich nochmal, wenn Drucker dann drucken, wenn (bevorzugt 2 bestimmte) Informatiker im gleichen Raum sind wie der Drucker?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.karnaya.de/2010/10/07/bugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Br&#246;tchen und Zahlenspielereien</title>
		<link>http://weblog.karnaya.de/2010/10/03/broetchen-und-zahlenspielereien/</link>
		<comments>http://weblog.karnaya.de/2010/10/03/broetchen-und-zahlenspielereien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenfetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenkonstrukt]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenspielereien]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Unnützes Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenspielereien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.karnaya.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Heute in der Sendung mit der Maus: Wie viele Weizenk&#246;rner braucht man f&#252;r ein Br&#246;tchen? &#8211; Die Antwort darauf lautet: 1153 Weizenk&#246;rner werden ben&#246;tigt, um ein durchschnittlich gro&#223;es/schweres Br&#246;tchen zu backen. Daraufhin stellten wir uns die Frage, wie viele Weizenk&#246;rner denn so eine durchschnittliche &#196;hre so hat. Wikipedia lieferte die Antwort (Angaben f&#252;r Winterweizen): pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in der <a href="http://www.wdrmaus.de/" target="_self">Sendung mit der Maus</a>: Wie viele Weizenk&#246;rner braucht man f&#252;r ein Br&#246;tchen? &#8211; Die Antwort darauf lautet: 1153 Weizenk&#246;rner werden ben&#246;tigt, um ein durchschnittlich gro&#223;es/schweres Br&#246;tchen zu backen. Daraufhin stellten wir uns die Frage, wie viele Weizenk&#246;rner denn so eine durchschnittliche &#196;hre so hat. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weizen" target="_blank">Wikipedia</a> lieferte die Antwort (Angaben f&#252;r Winterweizen):</p>
<ul>
<li>pro &#196;hre befinden sich darin 25-40 K&#246;rner</li>
<li>auf einem Weizenfeld befinden sich 350-700 Halme/m²</li>
</ul>
<p>D.h. dann: ca. 32,5 K&#246;rner/&#196;hre (arithmetisches Mittel), sowie 525 Halme/m².</p>
<p>Wie gesagt:</p>
<ul>
<li>1 Br&#246;tchen = 1153 K&#246;rner</li>
<li>1 &#196;hre = 32,5 K&#246;rner</li>
</ul>
<p>daraus folgt:</p>
<ul>
<li>1 Br&#246;tchen = 35,48 &#196;hren</li>
</ul>
<p>Wenn man jetzt annimmt, dass ein Mensch am Tag 3 Br&#246;tchen isst, und ein Jahr 365,25 Tage hat, ergibt sich daraus, das Folgende:</p>
<ul>
<li>3 Br&#246;tchen/Tag * 365,25 Tage/Jahr = 1095,75 Br&#246;tchen/Jahr</li>
<li>1095,75 Br&#246;tchen/Jahr * 35,48 &#196;hren/Br&#246;tchen = 38877,21 &#196;hren/Jahr</li>
<li>38877,21 &#196;hren/Jahr / 525 Halme/m² = 74,05 m²/Jahr</li>
</ul>
<p>Man ben&#246;tigt also, wenn man 3 Br&#246;tchen/Tag isst, 74,05 m² Weizen, was in etwa der Gr&#246;&#223;e einer 2-Personen-Wohnung entspricht <img src='http://weblog.karnaya.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Rechnet man das Ganze jetzt f&#252;r die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weltbev%C3%B6lkerung" target="_self">Weltbev&#246;lkerung</a> von &#8211; sagen wir mal 6,9 Milliarden Menschen &#8211; ergibt sich daraus eine ben&#246;tigte Fl&#228;che von:</p>
<ul>
<li>6,9 Milliarden * 74,05 m²/Jahr = 5,10495*10¹¹ m²/Jahr = 510.945 km²/Jahr</li>
</ul>
<p>Zum Vergleich hier ein paar Angaben:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich" target="_self">Frankreich</a> hat eine Fl&#228;che von 674.843 km² =&gt; 0,76-mal die Fl&#228;che von Frankreich</li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spanien" target="_self">Spanien</a> hat eine Fl&#228;che von 504.645 km² =&gt; 1,01-mal die Fl&#228;che von Spanien</li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland" target="_self">Deutschland</a> hat eine Gr&#246;&#223;e von 357.111,91 km² =&gt; 1,43-mal die Fl&#228;che von Deutschland</li>
<li>Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union" target="_self">Europ&#228;ische Union</a> hat eine Gesamtfl&#228;che von 4.324.782 km² =&gt; 0,12-mal die Fl&#228;che der EU</li>
</ul>
<p>Mit anderen Worten: ~12% der Fl&#228;che der Europ&#228;ischen Union, oder ein klein wenig mehr als Spanien w&#228;ren mit Weizenfeldern belegt, w&#252;rde die gesamte Weltbev&#246;lkerung 3 Br&#246;tchen pro Tag essen.  <img src='http://weblog.karnaya.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Realistisch ist es nat&#252;rlich nicht, dass Spanien so viel Weizen liefert. Laut Angaben der <a href="http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor" target="_blank">FAOSTAT</a> steuert Spanien ca. 1 % der j&#228;hrlichen Weizenproduktion bei. Aber darum geht&#8217;s ja garnicht <img src='http://weblog.karnaya.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span style="color: #999999;"><em>(Ich geh&#8217; mich jetzt sch&#228;men und papp&#8217; mir einen Aufkleber mit &#8220;Nerd&#8221; an die Stirn)</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.karnaya.de/2010/10/03/broetchen-und-zahlenspielereien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hefeextrakt</title>
		<link>http://weblog.karnaya.de/2010/09/26/hefeextrakt/</link>
		<comments>http://weblog.karnaya.de/2010/09/26/hefeextrakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenfetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.karnaya.de/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr eigentlich diese (vegetarischen) Champignonpasten und wie-sie-alle-hei&#223;en?&#8221;Ohne Milch, Ei, Geschmacksverst&#228;rker, Farbstoffen, gem&#228;&#223; &#214;ko-Verordnung&#8221;, steht auf der Packung. Nur was macht eigentlich ein Vegetarier oder Veganer mit dem Hefeextrakt? Ich mein: dann isst er ja viele kleine Hefetierchen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr eigentlich diese (vegetarischen) Champignonpasten und wie-sie-alle-hei&#223;en?&#8221;Ohne Milch, Ei, Geschmacksverst&#228;rker, Farbstoffen, gem&#228;&#223; &#214;ko-Verordnung&#8221;, steht auf der Packung.</p>
<p>Nur was macht eigentlich ein Vegetarier oder Veganer mit dem Hefeextrakt? Ich mein: dann isst er ja viele kleine Hefetierchen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.karnaya.de/2010/09/26/hefeextrakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;rogespr&#228;che</title>
		<link>http://weblog.karnaya.de/2010/05/12/buerogespraeche/</link>
		<comments>http://weblog.karnaya.de/2010/05/12/buerogespraeche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Unnützes Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.karnaya.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Erkenntnisse des Tages: Kr&#246;ten k&#246;nnen platzen (&#8220;kabooooom&#8221;), wenn man mit dem Auto an ihnen vorbeif&#228;hrt. In einem Forum fand ich dazu: &#8220;Anmerkung: Wenn Du &#252;ber Kr&#246;ten /Fr&#246;sche mit einer Geschwindigkeit von mehr als 25 km/h f&#228;hrst, dann platzen diese durch den Luftsog. D.h. ihre inneren Organe platzen durch das Vakuum und sie sterben, auch wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erkenntnisse des Tages:</p>
<ol>
<li>Kr&#246;ten k&#246;nnen platzen (&#8220;kabooooom&#8221;), wenn man mit dem Auto an ihnen vorbeif&#228;hrt. In einem <a href="http://www.verkehrsportal.de/cgi-bin/vp_foren.cgi?msg-20827!2003" target="_blank">Forum</a> fand ich dazu:</li>
<blockquote><p>&#8220;Anmerkung: Wenn Du &#252;ber Kr&#246;ten /Fr&#246;sche mit einer Geschwindigkeit von  mehr als 25 km/h f&#228;hrst, dann platzen diese durch den Luftsog. D.h. ihre  inneren Organe platzen durch das Vakuum und sie sterben, auch wenn sie  gar keine &#228;u&#223;eren Verletzungen haben.&#8221;</p></blockquote>
<p>Mit anderen Worten: Kr&#246;ten sind schei&#223;e designed. Sie sterben durch Unterdruck. (Au&#223;erdem kann man Kr&#246;ten wohl auch aufblasen, und somit zum Platzen bringen. Sollte jemand so etwas jemals machen, platz&#8217; ich glaube ich auch!)</p>
<li>Ich wei&#223; jetzt, dass <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Girlitz_%28Art%29" target="_blank">Girlitze</a> a) klingen wie schnarrende, quietschige Fahrradketten, b) gerne auf exponierten Stellen sitzen, z.B. Funkantennen <img src='http://weblog.karnaya.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Es gibt da drau&#223;en Seiten, auf denen man sich dar&#252;ber informieren kann, wie hoch <a href="http://supermarktcheck.de/lebensmittel/index?topic=all&amp;cat_id=-1&amp;q=h-milch" target="_blank">Preise f&#252;r H-Milch</a> so sind.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.karnaya.de/2010/05/12/buerogespraeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcams sind auch nur Menschen</title>
		<link>http://weblog.karnaya.de/2010/03/27/webcams-sind-auch-nur-menschen/</link>
		<comments>http://weblog.karnaya.de/2010/03/27/webcams-sind-auch-nur-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 14:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petschge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.karnaya.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem meine liebe Freundin das Fricklen mit Motion und ich ihre Fl&#252;che &#252;ber eben dieselbe Software leid bin haben wir beschlossen es mal mit IP-Cams zu versuchen. Also Kameras, die am einen Ende Licht empfangen und am anderen Ende Bilder und Video per TCP ausspucken. Ideallerweise besorgt sich die Kamera ihre IP per DHCP, l&#228;sst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem meine liebe Freundin das Fricklen mit Motion und ich ihre Fl&#252;che &#252;ber eben dieselbe Software leid bin haben wir beschlossen es mal mit IP-Cams zu versuchen. Also Kameras, die am einen Ende Licht empfangen und am anderen Ende Bilder und Video per TCP ausspucken.</p>
<p>Ideallerweise besorgt sich die Kamera ihre IP per DHCP, l&#228;sst sich im Webinterface auch mit etwas anderem als dem IE 6 bedienen und verwendet hinreichend freie Videostandards wie MotionJPEG oder H.264.</p>
<p>Erster Kandidat war eine Linksys WVC54GCA. Die Kamera ist recht g&#252;nstig, leidlich schick und auch sonst recht toll. Sie unterst&#252;tzt Bewegungserkennung, verschickt Emails und erledigt alles sonst was man an Schnickschnack so haben will.</p>
<p>Einziges Problem: Die Kamera f&#228;llt gelegentlich aus dem Netz. Als erster Schuldiger wurde das schon recht zerschlissene Netzwerkkabel mit teilweise aufgerissener Plastikh&#252;lle ausgemacht. Daher wurde beim Onlinedealer der Wahl ein neues Kabel bestellt. Zu den Preisen f&#252;r Netzwerkkabel bei diversen Versendern und lokalen Ketten wie Mediamarkt k&#246;nnte ich noch einen extra Rant schreiben, bin aber gerade zu faul. Nur soviel: ich habe mal gelernt da&#223; alles &#252;ber einem Euro pro Meter zu teuer ist. Was sich nicht ganz mit 20 Euro f&#252;r 3 Meter vertr&#228;gt. Auch wenn da die Kontakte goldbedampft sind.</p>
<p>Mit dem neuen Kabel wurde die Situation leider nicht besser. Auch das gelegentliche Resetten der Kamera mit einer Zeitschaltuhr brachte uns nicht weiter, da auch f&#252;nf Minuten Stromentzug die Kamera nicht zuverl&#228;ssig zur&#252;ck ins Netz holen. Auch die Vergabe einer statischen IP brachte nicht wirklich was. Neugieriges Mitsniffen was die Kamera nach einem Reboot so von sich gibt zeigte DHCP-Requests (was? bei statischer IP? bist du dir sicher Kamera?) und lustige Pakete die auf Multi-Cast und Apple-Dinge hindeuten. Einzig und allein antwortete die Kamera auf keine der &#8220;erw&#228;hnten&#8221; IPs.</p>
<p>Daher wurde als zweiter Kandidate eine Axis M1011-W besorgt. Diese Zeit ein recht gemischtes Bild: recht gute Bildqualit&#228;t aber frickelige Montage und Konfiguration. Die Schwierigkeiten  bei der Befestigung liesen uns dann auch den WLAN-Modus der Kamera testen. Nachdem der hochsichere und l&#228;ngst vergessene MAC-Adressen-Filter des Access-Points umgangen war tat das WLAN, die Kamera zeigt jedoch immer wieder Bildaussetzer. Beobachtung &#252;ber l&#228;ngere Zeit zeigten etwa 20 Prozent Paketloss, so da&#223; die Kamera strotz der resultierenden Stolpergefahr wieder an ein Kabel gebunden wurde.</p>
<p>Auch die zweite Kamera bietet eine Bewegungserkennung, inklusive Upload auf einen FTP-Server. Bei genau dieser Funktion zeigte sich heute morgen dann eine gewisse zeitliche Verwirrtheit der Kamera. Der Live-View zeigt zwar das Datum von heute und die korrekte Uhrzeit, Bilder der Bewegungserkennung tragen aber in der Einblendung und im Dateinamen  das Datum von gestern. Irgendwie tut die NTP-Implementation da nur so begrenzt was sie soll&#8230;</p>
<p>Der Versuch das Datum per Hand zu setzen brachte dann den n&#228;chsten am&#252;santen Bug zu Tage. &#8220;1969-12-13 10:00:04&#8243; oder so &#228;hnlich lautete die Anzeige nach dem Reboot (warum auch immer eine Zeitumstellung einen Reboot ben&#246;tigt). Unix-Kennern wird auffallen da&#223; es sich dabei um einen kleinen negativen Unixtimestamp handelt. Auch der Blick in das Dateisystem der Kamera sieht sehr unixartig aus. An welcher Stelle die Kamera sich beim Eingeben einer Uhrzeit ohne Sekundenangabe aber dergestellt verrechnet blieb dann aus Zeit- und Lustmangel doch unerkundet. Das das Webinterface aber anstelle von Datum und Uhrzeit gelegentlich die Formatstrings &#8220;%F %T&#8221; anzeigt l&#228;sst aber fast vermuten da&#223; man hier das ein oder andere Schmankerl im Quelltext finden d&#252;rfte&#8230;</p>
<p>Am Ende bleibt mal wieder die Frage: Gibt es IRGENDWAS in der IT was halbwegs bugfrei und intuitiv zu bedienen ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.karnaya.de/2010/03/27/webcams-sind-auch-nur-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex sells</title>
		<link>http://weblog.karnaya.de/2009/08/30/sex-sells/</link>
		<comments>http://weblog.karnaya.de/2009/08/30/sex-sells/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petschge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkram]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.karnaya.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Letzthin flatterte hier ein Prospekt eines &#8220;mobilen naildesign Service&#8221; ins Haus. Da k&#246;nnte man sich jetzt &#252;ber das sch&#246;ne Denglisch aufregen oder l&#228;stern. Oder man schaut sich den Zettel mal n&#228;her an. 15 Eurotierchen f&#252;r eine Manik&#252;re mit Massage klingt garnicht so schlecht. Nagut. W&#252;rde nicht so schlecht klingen wenn man sich was aus seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzthin flatterte hier ein Prospekt eines &#8220;mobilen naildesign Service&#8221; ins Haus. Da k&#246;nnte man sich jetzt &#252;ber das sch&#246;ne Denglisch aufregen oder l&#228;stern. Oder man schaut sich den Zettel mal n&#228;her an. 15 Eurotierchen f&#252;r eine Manik&#252;re mit Massage klingt garnicht so schlecht. Nagut. W&#252;rde nicht so schlecht klingen wenn man sich was aus seinen H&#228;nden machen w&#252;rde und die Krallen nicht nur k&#252;rzen w&#252;rde wenn sie beim Tippen st&#246;ren. Aus diesem Grund wollte dich das Hochglanzbl&#228;ttchen auch schon ins Altpapier werfen als mir ein kleine Bild auf der Vorderseite auffiel:</p>
<p><a href="http://weblog.karnaya.de/wp-content/uploads/2009/08/jeans.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1214" title="jeans" src="http://weblog.karnaya.de/wp-content/uploads/2009/08/jeans-500x340.jpg" border="0" alt="N&#228;gel zeigen oder Jeans ausziehen?" width="300" height="204" /></a></p>
<p>Dort ist auf 3 x 5 Zentimetern zu sehen wie verzierte &#8211; vermutlich weibliche &#8211; H&#228;nde eine Jeans &#246;ffnen. Wie ist das jetzt zu verstehen?</p>
<p>Man (oder vielmehr frau) kann die Dienstleistungen auch durch sexuelle Gef&#228;lligkeiten bezahlen?</p>
<p>Wenn man seiner Freundin eine Manik&#252;re mit Massage zahlt, dann steigt sie auch viel bereitwilliger aus der Jeans?</p>
<p>Oder soll das Bild einfach nur ausdr&#252;cken &#8220;wenn ich mit die N&#228;gel machen lass, dann finden mich alle Kerls attraktiv und wollen da&#223; ich mich auszieh&#8221;?</p>
<p>Egal wie. Ich versteh einfach nicht warum ein Nagelstudio mit so einem Bild, wo gerade mal f&#252;nf, noch dazu eher schlichte N&#228;gel zu sehen sind, wirbt. Aber bestimmt kann es mit jemand in den Kommentaren erkl&#228;ren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.karnaya.de/2009/08/30/sex-sells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2: Draufrumdenken</title>
		<link>http://weblog.karnaya.de/2009/08/02/tag-2-draufrumdenken/</link>
		<comments>http://weblog.karnaya.de/2009/08/02/tag-2-draufrumdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenfetzen]]></category>
		<category><![CDATA[My Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Öfters mal bewegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.karnaya.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Will ich das Rad kaufen? &#8211; Ich glaube: ja, aber ich brauche so ein paar Dinge. Sowas wie einen bequemen Sattel z.B. &#8211; und wohl gleich noch eine gefederte Sattelst&#252;tze dazu. Au&#223;erdem h&#228;tte ich gerne Beleuchtung am Rad, Schutzbleche w&#228;ren auch ganz nett, so hin- und wieder. Beleuchtung + Schutzbleche habe ich ja eigentlich &#8220;passend&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will ich das Rad kaufen? &#8211; Ich glaube: ja, aber ich brauche so ein paar Dinge. Sowas wie einen bequemen Sattel z.B. &#8211; und wohl gleich noch eine gefederte Sattelst&#252;tze dazu. Au&#223;erdem h&#228;tte ich gerne Beleuchtung am Rad, Schutzbleche w&#228;ren auch ganz nett, so hin- und wieder. Beleuchtung + Schutzbleche habe ich ja eigentlich &#8220;passend&#8221; f&#252;r ein MTB in W&#252;rzburg rumfliegen &#8211; br&#228;uchte ich also eigentlich nur die Halterung. Hrm. Gibt es auch, f&#252;r kleines Geld: ~8 Euro f&#252;r 2 Halterungen&#8230; Im Prinzip gibt es wohl auch ein Propfenset (~9 Euro) f&#252;r mein Schutzblech/Vorderrad. Beim Hinterrad muss ich ohnehin nur das hintere Schutzblech um die Sattelst&#252;tze rumkriegen und alles ist gut. Vielleicht noch ein Schloss &#8211; und da kommen wir an den Punkt, an dem ich mir denke: &#8220;ihr spinnt doch alle&#8221;. Ich las was von unterschiedlichen <a href="http://www.abus.de/de/levelsys_mosi.htm" target="_blank">Sicherheitslevels bei Schl&#246;ssern</a>. So weit, so logisch. Jedoch habe ich mir exemplarisch mal bei ABUS angeguckt, was denn so in die Bewertungen f&#252;r &#8220;Sicherheitslevels&#8221; so reinspielt:</p>
<ul>
<li>75 % Sicherheitsaspekte</li>
<li>20 % Komfortausstattungen</li>
<li>5 % Design</li>
</ul>
<p>&#196;h, bitte was? Design? DESIGN?!!! Komfortausstattungen wie Schlosshalter? Brauch ich das, braucht das irgendwer wirklich? Und was haben die beiden letztgenannten Punkte (Komfortausstattungen, Design) bitte mit Sicherheit zu tun? ^^ Dass ein Schloss net hakelig aufgehen soll ist klar, aber Halterungen &#8211; oder noch schlimmer: bedienerfreundliche Formen? &#8211; waaaaaah! Jetzt denke ich weiter: 25 % DAU-Get&#252;del, sind garantiert Faktoren, die mit in den Preis reinspielen. Wenn ich weiter &#252;berlege <span style="text-decoration: line-through;">m&#246;chte ich schreien, oder aber mich heimlich, still und leise in eine dunkle Ecke verkriechen, auf- und abwippen und leise vor mich hinleiden</span> denke ich mir, dass vermutlich Tests &#8220;am lebenden Objekt&#8221;, so genannte Kundenbefragungen, durchgef&#252;hrt wurden, und das zu einem erh&#246;hten Preis durch mehr Marketing etc. f&#252;hrte&#8230; K&#246;nnen wir an dieser Stelle bitte einfach mal anfangen mit unbequemeren, aber funktionierenden, sichereren L&#246;sungen zu erschwinglicheren Preisen zu leben? Bitte, bitte, bitte!</p>
<p>Nun, n&#228;chster Punkt: nach ausf&#252;hrlichem Studium div. Websites/Onlineshops habe ich rausgefunden, was ich wahrscheinlich so m&#246;chte: einen <a href="http://www.mega-bikes.de/mtbtouren-sattel-selle-trekking-schwarz-lady-p-3770.html" target="_blank">Sattel, der in der Mitte quasi &#8220;gespalten&#8221; ist</a>, sodass man gute Chancen hat tats&#228;chlich eher auf dem Hintern/Ges&#228;&#223;knochen (die werden es mir sicher nicht danken) zu sitzen. Da ich aber bekannterma&#223;en neugierig bin, habe ich noch so ein bisschen rumgeguckt und sah einen <a href="http://www.mega-bikes.de/rennsattel-fizik-schwarz-carbon-p-3773.html" target="_blank">Fahrradsattel f&#252;r 369 Euro</a>. Das ist mehr Geld als das MTB, das ich fahre, aktuell Wert ist&#8230; Wer bitte zahlt einen solchen Preis f&#252;r einen Fahrradsattel und ben&#246;tigt eben einen solchen Fahrradsattel tats&#228;chlich? Ist dieses ultraflache Ding wirklich sein Geld wert und bequem?</p>
<p>Die n&#228;chste Frage: welche Sattelst&#252;tze will man denn so? &#8211; Eine, die m&#246;glichst nicht/wenig mitschwingt, immerhin will ich damit durch den Wald fahren und brauche noch immer Gef&#252;hl f&#252;r mein MTB! Einsatzbereich: Wald + Stra&#223;e, auch &#252;ber gr&#246;&#223;ere Distanzen. Was nimmt man da am Besten? Sitting Bull Fool Bull oder besser gleich die Crazy Bull? Und falls ja: wie wird darauf ein Sattel befestigt? ^^</p>
<p>Und ein Vorbau muss wohl auch noch sein, denn der verwendete ist definitiv nicht schwenkbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.karnaya.de/2009/08/02/tag-2-draufrumdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul &#8211; who???</title>
		<link>http://weblog.karnaya.de/2008/08/15/paul-who/</link>
		<comments>http://weblog.karnaya.de/2008/08/15/paul-who/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>owl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen über Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenfetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Weltanschauung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.karnaya.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Es gab irgendwann mal Werbung, die die Frage: &#8220;wer ist eigentlich Paul?&#8221; beinhaltete. Eine Antwort auf diese Frage habe ich bisher noch nicht gefunden. Paul. Paul ist f&#252;r mich nichtssagend. Gestatten, Paul M&#252;ller. Paul kann in diesem Fall Leichenbestatter sein, oder aber Finanzbeamter. Er kann auch Greenpeace-Aktivist sein und sich ein halbes Jahr an B&#228;ume [...]]]></description>
