Das Nachfolgende einfach ignorieren, denn ich hab’ grade nix zu schreiben…
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 11 69 69 10060 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 12 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 777 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 100 100 8 OK: Keine Fehler
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
B7 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
B8 99 100 100 0 OK: Wert ist normal
BB 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BC 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C9 Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
CA Data Address Mark Errors 0 100 100 0 OK: Keine Fehler